Vergleicht man das Jahr 2019 mit dem Jahr 2009 so hat sich die Anzahl der aktiven Personen zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr von rund 800 auf über 3.000 vervielfacht.
Damit befinden sich 13.000 KollegInnen innerhalb der letzten 5 Jahre vor dem Regelpensionsalter oder stehen knapp vor diesem Zeitrahmen. Dieser Umstand stellt das Personalmanagement unserer Dienstgerberin vor eine große Herausforderung. Zwischen Personalmangel in bestimmten Berufsfeldern, fehlendem Rechts-anspruch auf Altersteilzeit und dem Wunsch nach einer zufriedenstellenden Work-Life-Balance für möglichst
viele, bestehen genug Spannungsfelder, die uns in den nächsten Jahren als Personalvertretung und Gewerkschaft beschäftigen werden.
Die Grafik macht es noch anschaulicher, wie die Altersverteilung unserer KollegInnen gelagert ist.
Anhebung des Regelpensionsalters von Frauen bis 2033:
(Gilt nicht für Beamt*innen)
Geburtsdatum Pensionsalter Pensionsantritt
bis 1.12.1963 60, bis 1.12.2023
2.12.1963 bis 1.6.1964 60,5 1.6.2024 bis 1.12.2024
2.6.1964 bis 1.12.1964 61,0 1.7.2025 bis 1.12.2025
2.12.1964 bis 1.6.1965 61,5 1.6.2026 bis 1.12.2026
2.6.1965 bis 1.12.196 62,0 1.7.2027 bis 1.12.2027
2.12.1965 bis 1.6.1966 62,5 1.6.2028 bis 1.12.2028
2.6.1966 bis 1.12.1966 63,0 1.7.2029 bis 1.12.2029
2.12.1966 bis 1.6.1967 63,5 1.6.2030 bis 1.12.2030
2.6.1967 bis 1.12.1967 64,0 1.7.2031 bis 1.12.2031
2.12.1967 bis 1.6.1968 64,5 1.6.2032 bis 1.12.2032
ab 2.6.1968 65,0 ab 1.7.2033
Quelle: Personalbericht 2019 der Stadt Wien